概要
Brightcoveのネイティブ SDK には、Android、iOS、および tvOS が含まれます。これらは、次のフレームワーク上に構築されています。
- Android - AndroidX Media3 ExoPlayer 上に構築されたライブラリ(Native SDK 10.4.32 では Media3 1.6.1) [1]
- iOS/tvOS - アップルAVFoundationフレームワークの上に構築されたライブラリ
この表は Native SDK for Android 10.4.32 と Native SDK for iOS/tvOS 7.2.25 の内容です。各行の古い SDK バージョンは機能が導入された時期を示すもので、現在サポートされているリリースを示すものではありません。「はい」は SDK の機能としての対応を示し、デバイス、フォーマット、プラグイン、アカウントの要件は各機能のガイドに従います。すべての機能の組み合わせがサポートされるわけではありません。SDK やサードパーティ依存関係の最小デプロイ対象は、Brightcove の OS サポートポリシーとは異なります。現在サポートされている OS バージョンについては、以下を参照してください。
機能サポートテーブル
| Category | 機能 | Android 用ネイティブ SDK | Android/サードパーティプラットフォーム | iOS 用ネイティブ SDK | iOS/サードパーティプラットフォーム | tvOS用ネイティブ SDK | tvOS/サードパーティプラットフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広告 | FreeWheel | はい | FreeWheel Ad Manager 6.28.0 | はい | FreeWheel Ad Manager 6.52.0 | はい | FreeWheel Ad Manager 6.52.0 |
| グーグルIMA | はい | IMA 3.37.0 | はい | IMA 3.26.1 | はい (SDK 6.7.0以降) | IMA 4.16.0 | |
| IMA Open Measurement | はい | はい | Google IMA が提供 | ||||
| パルス動画広告 | はい (SDK 6.12.0以降) | Pulse SDK 2.5.20.3.0 | はい (SDK 6.7.4以降) | Pulse 2.6.21.6.0 | はい (SDK 6.7.4以降) | Pulse 2.6.21.6.0 | |
| サーバー側広告挿入 (SSAI) [2] | はい (SDK 5.1.0+) | はい (SDK 6.0.4+) | VAST 4.1 AdVerification | はい (SDK 6.0.4+) | VAST 4.1 AdVerification | ||
| アナリティクス | Omniture | はい | Adobe Video Library 4.11.0、Video Heartbeat 2.0.0 | はい | Adobe Marketing Cloud 4.21.2、Video Heartbeat 2.3.0 | ||
| Video Cloud Analytics | はい | はい | はい | ||||
| キャプション | WebVTT | はい | インマニフェストまたはサイドカー | はい | HLS。サイドカー機能で HLS マニフェストにキャプションを挿入 | はい | HLS。サイドカー機能で HLS マニフェストにキャプションを挿入 |
| サイドカー TTML (DFXP) | はい | いいえ | いいえ | ||||
| 608-over-708 | はい | はい | はい | ||||
| 接続されたテレビ | AirPlay | はい (AirPlay 2) | |||||
| Google Chromecast [3] | はい (SDK 6.3.0以降) | Media3 Cast extension 1.6.1(センダー) | はい (SDK 6.4.0以降) | Google Cast 4.8.3 | |||
| DRM | FairPlay | はい | はい | ||||
| Widevine Modular | はい | ||||||
| フォレンジック・ウォーターマーキング | はい (SDK 6.16.3以降) | はい (SDK 6.9.0以降) | はい (SDK 6.9.0以降) | ||||
| ライブ | ライブSSAIを使用したIMAプレロール [2] | はい (SDK 6.10.0以降) | はい(SDK 6.7.7以降) | はい(SDK 6.7.7以降) | |||
| ライブ/ライブDVR(DRM) | はい (SDK 6.11.0以降) | はい (SDK 6.5.0以降) | はい (SDK 6.5.0以降) | ||||
| ライブ/ライブ録画 (HLS) | はい | はい | はい | ||||
| SSAIを使用したライブ/ライブDVR(HLS) [2] | はい (SDK 6.9.0以降) | はい (SDK 6.5.0以降) | はい (SDK 6.5.0以降) | ||||
| NextGen Live SSAI | はい (SDK 10.4.11以降) | Open Measurement は 10.4.22 以降が必要です。その後の改善は機能ガイドを参照してください。 | はい (SDK 7.2.18以降) | 広告タイムラインに EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME が必要です。 | はい (SDK 7.2.18以降) | 広告タイムラインに EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME が必要です。 | |
| その他 | 360再生 | はい | はい | ||||
| 複数のオーディオトラック | はい | はい | はい | ||||
| オフライン再生 | はい (SDK 5.0.3+) | オフライン再生の要件を参照 | はい (SDK 6.0.1+) | オフライン再生の要件を参照 | |||
| ピクチャー・イン・ピクチャー | はい (SDK 6.1.0以降) | Android8.0+ | AVKit の Picture-in-Picture に対応するデバイスで利用できます。デバイスとプラグインの要件を参照してください。 | ||||
| ビデオフォーマット | ダッシュ | はい | |||||
| ダッシュセンク (DRM) | はい | ||||||
| 暗号化された HLS | はい | はい | はい | ||||
| HEVC | はい (SDK 6.13.1+) | はい (SDK 6.7.4以降) | はい (SDK 6.7.4以降) | ||||
| HLS v3 | はい | はい | はい | ||||
| HLS v4 | はい [2] | はい | はい | ||||
| HLS v5 | はい [2] | はい | はい | ||||
| HLS with FairPlay | はい | はい | |||||
| MP4 | はい | はい | はい |
注意:
- [1] ExoPlayer 1 と従来の MediaPlayer 再生統合はサポートされなくなりました。SDK 10.0.0 で ExoPlayer 統合が AndroidX Media3 に移行しました(SDK 10.4.32 では Media3 1.6.1)。Native SDK for Android の概要とリリースノートを参照してください。
- [2] Dynamic Delivery が必要です。
- [3] の制限Android用ネイティブSDKを搭載したChromecast
- [4] OnceUXプラグインは非推奨です。Brightcoveでは、SSAI プラグインの使用をお勧めします。